僵尸世界大战
中信银行上半年净利376.02亿增3.08%,营收增3.05%_我的网站

A | 4月26日上午,受广东北部和西南部等地强降雨影响,为确保旅客列车运行安全,铁路部门对京九线、广深线、杭深高铁等线路个别区段采取限速运行措施,途经上述线路的部分列车将出现不同程度的晚点。

B | 同时,为尽快恢复运输秩序,临时停运10余趟列车。 中信银行(601998.SH,0998.HK)8月26日晚间披露的2026年中期业绩报告显示,上半年实现归属于该行股东的净利润376.02亿元,同比增长3.08%;营业收入1094.08亿元,同比增长3.05%。 根据中信银行2026年中期利润分配方案,每10股派发现金股息2.03元人民币(含税)。

C | 2026年上半年,中信银行实现利息净收入731.49亿元,同比增长2.74%;非利息净收入362.59亿元,同比增长3.69%。 近期暴雨频繁,相关部门根据实际情况动态调整,适时采取加开、恢复开行等措施,满足旅客安全出行需要。各大车站将动态增加退改签窗口,方便旅客线下办理退票、改签业务。

D | 截至6月末,中信银行资产总额103838.39亿元,较上年末增长2.50%;贷款及垫款总额60086.41亿元,较上年末增长2.50%;客户存款总额62798.80亿元,较上年末增长3.81%。 资产质量方面,中信银行不良贷款“一升一平”。 截至4月26日10时,对途经杭深高铁、广深城际的D7164、D7312、C7050、C7062、C8008、G6326/7/6次等动车组列车停运。 截至6月末,中信银行不良贷款余额689.46亿元,较上年末增加17.30亿元,增长2.57%;不良贷款率1.15%,与上年末持平;拨备覆盖率203.12%,较上年末下降0.49个百分点。26日至27日,对途经京九铁路10趟普速旅客列车停运。

E | 房地产贷款方面,截至6月末,中信银行贷款、银行承兑汇票、保函、债券投资、非标投资等承担信用风险的对公房地产融资余额3531.40亿元,较上年末减少273.85亿元。

F | 其中,对公房地产贷款余额2782.23亿元,较上年末减少192.30亿元,占公司贷款的7.93%,较上年末下降1.10个百分点。集团代销、理财资金出资等不承担信用风险的对公房地产融资余额829.69亿元,较上年末减少141.89亿元。 截至6月末,中信银行公司贷款(不含票据贴现)余额35078.03亿元,较上年末增加2145.98亿元,增长6.52%;个人贷款余额23306.49亿元,较上年末减少361.49亿元,下降1.53%;票据贴现余额1701.89亿元,较上年末减少319.80亿元,下降15.82%。 铁路部门温馨提示 · 购票时提交乘车人准确手机号码,并保持通信畅通,以便及时接收铁路出行服务信息。 · 在收到列车停运短信或在12306查询到列车停运信息后,可自车票发站乘车日期起30日内(含当日),在12306网站(12306手机APP)或火车站人工窗口办理全额退票手续,因列车停运导致的退票不收取退票费。

G | ·现金支付、已经打印报销凭证的旅客自退票之日起180天内(含当日),持购票时使用的有效身份证件原件至铁路车站窗口交回报销凭证,领取票款。 截至6月末,中信银行个人住房贷款余额10880.05亿元,较上年末增加3.34亿元。 其中,公司贷款(不含票据贴现)不良贷款率较上年末下降0.01个百分点,不良贷款余额较上年末增加21.01亿元;个人贷款不良贷款率较上年末上升0.01个百分点,不良贷款余额较上年末减少3.71亿元。 存款方面,今年上半年,受资本市场回暖影响,个人客户调整资产配置结构,存款规模增速放缓。 · 不要短时间内集中到各大火车站窗口办理退票,以免火车站人员高度聚集。

H | · 合理安排出行计划,密切关注“广州铁路”官方微博、微信发布的公告信息,或通过铁路12306APP、12306客服电话详细了解列车调整资讯,以便合理安排行程。数据显示,截至6月末,中信银行个人存款余额16667.20亿元,较上年末增加846.99亿元,增幅5.35%。 (总台记者 郑连凯 魏星)。中信银行表示,下半年,尽管面临资本市场波动加大、降息预期等外部因素挑战,但存款保本属性在资产配置组合中仍具有不可替代性,预计低风险偏好客户仍有较强的存款产品配置意愿。 6月末,中信银行净息差为1.62%,同比下降1BP,较一季度提升1BP,净息差呈现企稳趋势。该行在半年报中称,从同比变动情况看,资产收益和负债成本双降,且资产收益下行略快。其中,资产端受信贷有效需求不足、市场竞争激烈等因素的影响,收益持续下降;负债端通过持续优化负债结构、提升负债质量、把握市场时机,主动加强负债成本管控,推动成本不断下行。

I |
Current article:http://sq4b43.tichannangenzhuchuapin.cfd/mpef/j01j.html
Published on:09:44:41
